Bạn muốn tra cứu lãi suất ngân hàng Nam Á trả góp tháng ? Lựa chọn kỳ hạn gửi tiết kiệm nào có lãi suất cao nhất tại ngân hàng Nam A Bank lãi suất 0 ? Lãi suất vay vốn tại ngân hàng Nam Á như thế nào góp ngày ? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết vay ngang hàng sau đây không mất lãi nhé!
Ngân hàng TMCP Nam Á - Nam A Bank là một trong bằng CCCD những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam trên cơ sở phát triển nhanh chóng tất toán và vay ngắn hạn không ngừng đóng góp cho sự phát triển kinh tế chung vpbank của xã hội.
Tổng đài Nam A Bank: 19006679
1 căn cước công dân . Lãi suất vay vốn tại ngân hàng Nam Á
Lãi suất vay tín chấp ngân hàng Nam Á
Cho đến giờ vpbank , lãi suất sản phẩm vay tiền tín chấp tại ngân hàng Nam A Bank bình quân 14.5%/năm.
Lãi suất web vay sẽ tính cố định trong suốt thời gian vay tín chấp an toàn . Đây là hình thức vay tín chấp theo lương lãi suất vay , vay cầm cố sổ tiết kiệm trả góp tháng hoặc GTCG thẻ ATM . vay ngân hàng Khi vay tín chấp khách hàng không cần tài sản đảm bảo có tiền liền , giấy tờ đơn giản tất toán , giải ngân nhanh chóng.
Lãi suất vay thế chấp ngân hàng Nam Á
Lãi suất vay thế chấp tại ngân hàng Nam A Bank trung bình 6.99%/năm - 9.99%/năm mới nhất , thời gian vay từ 5 năm đến 15 năm.
Lãi suất cụ thể cho từng sản phẩm vay vốn đăng ký vay như sau:
Sản phẩm | Lãi suất (%/năm) | Hạn mức vay | Thời hạn vay |
Vay sản xuất kinh doanh | 6.99% | Linh hoạt | 12 tháng |
Vay sản xuất nông nghiệp | 9.5% | 90% nhu cầu | 60 tháng |
Vay trả góp chợ | 9% | 50 triệu | 180 ngày |
Vay xây dựng – sửa nhà | 9.99% | Linh hoạt | 10 năm |
Thấu chi có đảm bảo | 9% | 50 triệu | 12 tháng |
Vay tiêu dùng | 9.99% | Linh hoạt | 36 tháng |
Vay mua nhà | 9.99% | 100% GT nhà | 15 năm |
Vay đầu tư máy móc thiết bị | 9.5% | 70% TS đảm bảo | 60 tháng |
Vay du học | 9% | 100% chi phí du học | 10 năm |
Vay cầm cố chứng khoán niêm yết | 9% | 95% số tiền bán chứng khoán | Linh hoạt |
2 góp tuần . Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Nam Á
duyệt tự động Hiện giờ ở đâu uy tín , lãi suất tiền gửi không thẩm định , lãi suất tiết kiệm bằng VNĐ (%/năm) đáo hạn được áp dụng cho sản phẩm Tiết kiệm Thông thường tất toán , Tiết kiệm Trả lãi ngay lãi suất vay , Tiền gửi có kỳ hạn không giấy tờ , Tài khoản ký quỹ có kỳ hạn có tiền liền được trình bày chi tiết ở bảng bên dưới.
- Đối duyệt tự động với vay không trả các khoản tiền gửi tiết kiệm Thông thường kỳ hạn 13 tháng bằng CCCD , 24 tháng không mất lãi và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên: áp dụng theo biểu lãi suất cơ sở
- Đối lãi suất 0 với thẻ ATM các khoản tiền gửi thẻ ATM , tiết kiệm bằng VNĐ vay trả góp với số tiền gửi dưới 500 tỷ đồng:
- Lãi suất kỳ hạn 13 tháng: áp dụng lãi suất vay tín chấp của kỳ hạn 12 tháng.
- Lãi suất kỳ hạn 24 tháng: áp dụng/ quy đổi từ lãi suất kỳ hạn 23 tháng.
- Tài khoản thanh toán có nên vay , Tài khoản ký quỹ không kỳ hạn không gặp mặt , Tài khoản vốn chuyên dùng (%/năm): 0.2%/năm.
- Sản phẩm Tiết kiệm mục tiêu (%/năm): 0.2%/năm.
- Quy định về lãi suất rút trước hạn đối không giấy tờ với tiền gửi VNĐ: Khách hàng rút trước hạn đối vay ngân hàng với tiền gửi VNĐ áp dụng như mức lãi suất Tiết kiệm thông thường không kỳ hạn là: 0.2%/năm..
KỲ HẠN VAY | LÃI CUỐI KỲ | LÃI MỖI THÁNG |
LÃI TRẢ TRƯỚC | LÃI MỖI QUÝ |
---|---|---|---|---|
KKH | 0.20 | - | - | - |
1 tuần | 0.20 | - | - | - |
2 tuần | 0.20 | - | - | - |
3 tuần | 0.20 | - | - | - |
1 tháng | 3.95 | - | 3.94 | - |
2 tháng | 3.95 | 3.94 | 3.92 | - |
3 tháng | 3.95 | 3.94 | 3.91 | - |
4 tháng | 3.95 | 3.93 | 3.90 | - |
5 tháng | 3.95 | 3.92 | 3.89 | - |
6 tháng | 6.30 | 6.22 | 6.11 | 6.25 |
7 tháng | 6.40 | 6.30 | 6.17 | - |
8 tháng | 6.45 | 6.33 | 6.18 | - |
9 tháng | 6.40 | 6.27 | 6.11 | 6.30 |
10 tháng | 6.40 | 6.25 | 6.08 | - |
11 tháng | 6.40 | 6.24 | 6.05 | - |
12 tháng | 7.10 | 6.88 | 6.63 | 6.92 |
14 tháng | 7.10 | 6.84 | 6.56 | - |
15 tháng | 7.10 | 6.82 | 6.52 | 6.86 |
16 tháng | 7.10 | 6.80 | 6.49 | - |
17 tháng | 7.10 | 6.78 | 6.45 | - |
18 tháng | 7.20 | 6.86 | 6.50 | 6.90 |
19 tháng | 7.20 | 6.84 | 6.46 | - |
20 tháng | 7.20 | 6.82 | 6.43 | - |
21 tháng | 7.20 | 6.80 | 6.39 | 6.84 |
22 tháng | 7.20 | 6.78 | 6.36 | - |
23 tháng | 7.20 | 6.76 | 6.33 | - |
25 tháng | 7.20 | 6.73 | 6.26 | - |
26 tháng | 7.20 | 6.71 | 6.23 | - |
27 tháng | 7.20 | 6.69 | 6.20 | 6.73 |
28 tháng | 7.20 | 6.67 | 6.16 | - |
29 tháng | 7.20 | 6.66 | 6.13 | - |
30 tháng | 7.20 | 6.64 | 6.10 | 6.68 |
31 tháng | 7.20 | 6.62 | 6.07 | - |
32 tháng | 7.20 | 6.60 | 6.04 | - |
33 tháng | 7.20 | 6.59 | 6.01 | 6.62 |
34 tháng | 7.20 | 6.57 | 5.98 | - |
35 tháng | 7.20 | 6.55 | 5.95 | - |
36 tháng | 7.20 | 6.54 | 5.92 | 6.57 |
Tổng đài Nam A Bank: 19006679
4.8/5 (76 votes)